COMITÉ MUNICIPAL GRAN CIUDAD DE MURCIA
| 1 | MIGUEL COMPANY MANJÓN |
| 2 | MARTHA HELENA VILLA RIVILLAS |
| 3 | JOSÉ PALLARES ABELLAN |
| 4 | MARIA PILAR GARRIDO PEÑALVER |
| 5 | JOSÉ DANIEL ZAMORA FENOLL |
| 6 | AMELIA COROMINAS GARCÍA |
| 7 | FRANCISCO GIL VILLA |
| 8 | VERONICA MARÍN CORTÉS |
| 9 | ANTONIO RICO SOLER |
| 10 | ANA VICENTA CALDERÓN ALBALADEJO |
| 11 | FRANCISCO HERRERO MARÍN |
| 12 | ENCARNACIÓN PAGÁN LÓPEZ |
| 13 | JUAN ANTº MARTÍNEZ DIAZ |
| 14 | ROSARIO LÓPEZ BELTRÁN |
| 15 | ANTONIO BELCHÍ SÁNCHEZ |
| 16 | ASUNCIÓN ZOMEÑO LÓPEZ |
| 17 | JOSÉ LIZA CABALLERO |
| 18 | ANA SÁNCHEZ SERRANO |
| 19 | JOSÉ FULGENCIO PÉREZ NAVARRO |
| 20 | ENCARNA DÍAZ GARCÍA |
| 21 | JOSÉ SOTOMAYOR CARCELES |
| 22 | CARMEN LORENTE OLIVARES |
| 23 | JOSÉ JOAQUÍN GARCÍA MEDINA |
| 24 | ANA BELÉN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ |
| 25 | JOSÉ LUIS GUERRERO MENGUAL |
| 26 | ROSA HERNÁNDEZ PÉREZ |
| 27 | JESÚS FERNÁNDEZ AMOR |
| 28 | ROCÍO NORTES LÓPEZ |
| 29 | ANTONIO ANTIÑOLO NAVAS |
| 30 | CATALINA MORENO AMIGO |
| 31 | JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ ROBLES |
| 32 | MARÍA ISABEL ZAPATA MOÑINO |
| 33 | JULIO LÓPEZ PUJALTE |
| 34 | LIDIA ALMAGRO PÉREZ |
| 35 | JOSÉ FRANCISCO NAVARRO SERRANO |
| 36 | Mª JOSÉ VIDAL RODRIGUEZ |
| 37 | ANTONIO SOTO BURILLO |
| 38 | PATRICIA CEARRUTHERS CEARRUTHERS |
| 39 | ANDRÉS MARMOL PEÑALVER |
| 40 | ROSA CARMEN ESPINOSA RIVERO |
| 41 | JOSÉ GARRE NAVARRO |
| 42 | FINA SERNA GALVEZ |
| 43 | GINÉS HERNÁNDEZ LÓPEZ |
| 44 | JOSEFA NICOLÁS SÁNCHEZ |
| 45 | ANTONIO CARRIÓN SAURA |
| 46 | PALOMA MORGA PÉREZ |
| 47 | JOSÉ ANTONIO CÁNOVAS SÁNCHEZ |
| 48 | GLORIA ALICIA GRIÑÁN SÁNCHEZ |
| 49 | BERNARDINO LOZANO GOMARIZ |
| 50 | ISABEL MORUNO MARTÍNEZ |
| 51 | FERNANDO MARTÍN RUBIO |
| 52 | ESTEFANÍA ZAPATA ABELLÁN |
| 53 | BALTASAR URRUTIA LÓPEZ |
| 54 | CRISTINA GUIRAO MIRÓN |
| 55 | JESÚS GARCÍA MIRETE |
| 56 | ROCÍO GARCÍA GONZÁLEZ |
| 57 | RAUL HERRERO GARCÍA |
| 58 | Mª CARMEN CARRETERO |
| 59 | MANUEL CUTILLAS TORA |
| JUVENTUDES SOCIALISTAS |
| JOSÉ ANTONIO CAMPOS BAYONAS |
| Mª DEL ROSELL ROS GARCÍA |